ライブ情報/機材について > 機材一覧 >
機材データ
機材 | メーカー | 型番 | 台数 | 状態 |
---|---|---|---|---|
ギターアンプ | ROLAND | JC 160 | 1 | 利用可能 |
ギターアンプ | Marshall | AVT 100 | 1 | 利用可能 |
ベースアンプ | FENDER | RUNBLE 150 | 1 | 利用可能 |
ドラムセット | TAMA | バスドラ 22" | 1 | 利用可能 |
ドラムセット | TAMA | タム 13" | 1 | 利用可能 |
ドラムセット | TAMA | タム 14" | 1 | 利用可能 |
ドラムセット | TAMA | フロア 16” | 1 | 利用可能 |
ドラムセット | Pearl | スネア | 1 | 利用可能 |
ミキサー | YAMAHA | MG24/14FX | 1 | 利用可能 |
コンプレッサー | dbx | 166XL | 1 | 利用可能 |
イコライザー | dbx | 131 | 1 | 利用可能 |
イコライザー | dbx | 231 | 3 | 利用可能 |
パワーアンプ | YAMAHA | P7000S | 2 | 利用可能 |
パワーアンプ | YAMAHA | P5000S | 2 | 利用可能 |
パワーアンプ | YAMAHA | P3500S | 1 | 利用可能 |
メインスピーカー | EAW | JFX590i | R × 2 | 利用可能 |
メインスピーカー | EAW | JFX590i | L × 2 | 利用可能 |
サブウーハー | EAW | FR250Z | R × 1 | 利用可能 |
サブウーハー | EAW | FR250Z | L × 1 | 利用可能 |
モニタースピーカー | EV | SX300 | 5 | 利用可能 |
マイク | SHURE | SM58 | 5 | 利用可能 |
マイク | SHURE | SM57 | 7 | 利用可能 |
DI | BEHRINGER | DI 100 | 5 | 利用可能 |
ドラムセット | zildjian | ハイハット | 1 | 利用可能 |
ドラムセット | zildjian | シンバル | 1 | 利用可能 |
ドラムセット | SABIAN | シンバル | 1 | 利用可能 |
ドラムセット | PAiSTe | シンバル | 2 | 利用可能 |
27 件表示中